A vélo (route)
La Creuse est un terrain de jeu idéal pour les amoureux de la petite reine. Les routes y sont très peu fréquentées, sinueuses. Elles traversent des paysages d'une extrême douceur. Si le pays est vallonné, les pentes sont rarement élevées. En effet la plupart des routes empruntent les anciens tracés qui évitaient aux boeufs des efforts trop intenses. S'il n'y a pas de hauts sommets, cette région de la Creuse est toutefois classée comme région de montagne. Il n'est pas rare qu'au sommet d'une colline, se dégage un magnifique paysage de montagne si votre regard se porte vers la chaîne des Dômes (Puy de Dôme) ou la chaîne des Dore (Puy de Sancy), ou alors une vue sur les prairies et forêts limousines aux multiples nuances de vert en été et d'ocre à l'automne. Sur votre route, vous traverserez nombre de petits hameaux et villages en pierre naturelle ainsi que châteaux, églises et ponts médiévaux. Les routes y sont en général de bonne qualité, parfois un peu gravillonneuses et très peu fréquentées.
Suggestion d'itinéraires pour vélo de route
Parcours | Distance (km) | Point de départ | Caractéristiques |
Bocages creusois autour du gîte | 25 | Gîte | Tour de Sermur, village de Lupersat, village de Mautes |
Crocq | 30 / 50 / 58 | Gîte | Tours médiévales de Crocq |
La boucle 33 | 33 | Gîte | Boucle balisée de 25 km (33 au départ du gîte) - dénivelé modéré - villages authentiques (Sermur, Lupersat, Mautes) |
Etang Neuf et plateau auvergnat | 40 | Gîte | Baignade - dénivelé modéré pour la région |
Champagnat | 46 | Gîte | Lieu de baignade (Etang de la Naute) |
Saint-Maixant | 49 | Gîte | Château médiéval de Saint-Maixant |
Saint-Georges-Nigremont | 58 | Gîte | Point de vue |
Gorges de la Sioules | 59 | Confolent | Vallée de la Sioule - barrage - viaduc ferroviaire des Faces - Dénivelé important |
Etang de la Ramade | 68 | Gîte | Baignade, restaurant au bord de l'eau |
Peyrat la Nonière | 63 | Gîte | Bocages creusois |
Saint-Maurice Près-Pionsat | 71 | Gîte | Bocage Creusois - Etang de la Chancelade |
Chambon sur Voueize | 77 | Gîte | Bocages creusois et ancienne abbaye |
Parcours découvertes | |||
Tour du Massif du Sancy | 77 | Mont-Dore | Lac Chauvet, Lac Pavin, Vallée de Chaudefour, Col de la Croix Morand, Puy de Sancy |
Vallée de la Creuse et route des Etangs | 103 | Gîte | Parcours au fil de l'eau - Château de Villemonteix - Château d'Etangsannes - Moutier d'Ahun |
Le Viaduc des Fades | 110 | Gîte | Vallée de la Sioule, Viaduc ferroviaire + Barrage |
La Confluence Cher-Tardes | 115 | Gîte | Passerelle sur la confluence, barrage de Rochebut, bocages creusois, vallée du Cher |
Les plus beaux points de vue Creusois | 123 | Gîte | Différents point de vue - Tours de Crocq - Tour de Sermur - Saint-Georges-Nigremont - Château de Villemonteix - Moutier d'Ahun |
La vallée de la Sioule | 136 | Gîte | Points de vue vers la chaîne des Dômes et des Dores, Viaduc des Fades, Vallée sauvage de la Sioule, Source Chaude "Le Fort" à Chateauneuf-les-bains, château rocher de St-Rémy de Blot |
La "plaine" creusoise | 138 | Gîte | Points de vue à 360° sur la plaine creusoise, château de Boussac, Mainsat, commanderie des templiers de Lavaufranche, les pierres jaumâtres, Toulx-Sainte-Croix. |
Tournée des châteaux | 140 | Gîte | Découverte du patrimoine médiéval creusois. Pas moins de 6 châteaux ou tours médiévales sur le parcours et quelques points de vues sur le plateau de Millevaches ou la vallée de la Creuse. Le parcours nature et patrimoine par excellence. |
Le Lac de Vassivière | 141 | Gîte | Plateau de Millevache et lac de Vassivière (baignade) + boucle Raymond Poulidor autour du Lac. |
Le Col de Guéry | 144 | Gîte | Ascencion du Col de Guéry - Point de vue exceptionnel |
Le plateau de Millevaches | 148 | Gîte | Nature sauvage et point culminant du Limousin (le mont Bessous) - Point de vue et tour d'observation. |
Le Puy de Dôme | 159 | Gîte | Parc National des Volcans d'Auvergne |
Bourganeuf | 160 | Gîte | Nature, vallée de la Creuse et petites villes médiévales + points de vue |
Murol et Col de la Croix Morand | 175 | Gîte | Château, Col de la Croix Morand, Lac Chambon, point de vues multiples |
Date de dernière mise à jour : 22/08/2023